- Langs het parcours geldt een parkeerverbod voor de duur van de wedstrijd. Op de parkeerstroken die voor de renners geen hinder vormen, is parkeren toegestaan.
- Het verkeer dat na een doortocht van de renners op het parcours komt, moet de rijrichting van de renners volgen.
- Bij de wedstrijden is bij de doortocht van de renners kort oponthoud mogelijk.
Komende wielerwedstrijden
| Datum | Uur | Plaats | Parcours |
| 28 juni (zondag) | 10 uur | Beveren | Doornpark - Grote Heidestraat - Lindenlaan - Doornpark |
| 6 juli (maandag) | 13.30 uur | Beveren | Grote Markt-Oude Zandstraat-Bosdamlaan-Hendrik Consciencestraat-Piet Stautstraat-Kruibekesteenweg-Heirbaan-Keizerstraat-Pastoor Verwilghenplein-Willem Van Doornyckstraat-Bankstraat-Tassijnslaan-Vossenkotstraat naar Temse/Sint-Niklaas-Sint-Niklaasstraat-Poelstraat naar Sint-Niklaas - Nieuwkerkenstraat-Drielindenstraat-Schuilhoek-Drielindenstraat (Sint-Niklaas)-Steenbeekstraat-Kleine Kouterstraat-Klein Laarstraat-Voshoek-Braderik-Puchelstraat-Smisstraat-Oude Dorpsstraat-Brugstraat-Mosselbank-Zillebeek-Elzestraat-Lindenlaan-Klapperstraat-Leon Labytstraat-Van Craenenbroeckstraat-Kasteeldreef |
| 12 juli (zondag) | 13.30 uur | Beveren | Grote Markt-Oude Zandstraat-Bosdamlaan-Hendrik Consciencestraat-Piet Stautstraat-Kruibekesteenweg-Heirbaan-Keizerstraat-Pastoor Verwilghenplein-Willem Van Doornyckstraat-Bankstraat-Tassijnslaan-Vossenkotstraat naar Temse/Sint-Niklaas-Sint-Niklaasstraat-Poelstraat naar Sint-Niklaas - Nieuwkerkenstraat-Drielindenstraat-Schuilhoek-Drielindenstraat (Sint-Niklaas)-Steenbeekstraat-Kleine Kouterstraat-Klein Laarstraat-Voshoek-Braderik-Puchelstraat-Smisstraat-Oude Dorpsstraat-Brugstraat-Mosselbank-Zillebeek-Elzestraat-Lindenlaan-Klapperstraat-Leon Labytstraat-Van Craenenbroeckstraat-Kasteeldreef |
| 15 juli (woensdag) | 18 uur | Vrasene | Brugstraat – Mosselbank – Windmolenstraat – Brandstraat – Kriekelaarstraat – Buitenstraat – Kolkstraat – Beekstraat – Steenbeekstraat – Kleine Kouterstraat – Grote Kouterstraat - Oude Dorpsstraat - Brugstraat |
| 17 juli (vrijdag) | 18 uur | Vrasene | Brugstraat – Mosselbank – Windmolenstraat – Brandstraat – Kriekelaarstraat – Buitenstraat – Kolkstraat – Oude Dorpsstraat - Brugstraat |
| 19 juli (zondag) | 13.30 uur | Vrasene | Brugstraat – Mosselbank – Windmolenstraat – Brandstraat – Kriekelaarstraat – Buitenstraat – Kolkstraat – Oude Dorpsstraat - Brugstraat |
| 5 augustus (woensdag) | 18 uur | Beveren | |
| 13 augustus (donderdag) | 14 uur | Prosperpolder | |
| 14 augustus (vrijdag) | 15 uur | Haasdonk | |
| 15 augustus (zaterdag) | 14 uur | Haasdonk | |
| 16 augustus (zondag) | 14 uur | Haasdonk | |
| 17 augustus (maandag) | 16 uur | Haasdonk | |
| 29 augustus (zaterdag) | 13 uur | Verrebroek | |
| 30 augustus (zondag) | 15 uur | Melsele | |
| 5 september (zaterdag) | 15 uur | Melsele | |
| 12 september (zaterdag) | 13 uur | Kallo | Kapeldijkstraat - Scheldedijk - Kwarikweg - Groot Rietveldstraat - Melseledijk - Gemeenteplein - Hoog-Kallostraat - Kapeldijkstraat |
| 26 september (zaterdag) | 13.30 uur | Kieldrecht | |
| 28 september (maandag) | 14 uur | Kieldrecht | Dorp - Nieuw-Arenbergstraat - West Zeestraat - Hertogenstraat - Oud Arenberg - Marktplein - Dorp |
| 10 oktober (zaterdag) | 14.30 uur | Kieldrecht | |
| 17 oktober (zaterdag) | 13 uur | Beveren |
