Wielerwedstrijden

  • Langs het parcours geldt een parkeerverbod voor de duur van de wedstrijd. Op de parkeerstroken die voor de renners geen hinder vormen, is parkeren toegestaan.
  • Het verkeer dat na een doortocht van de renners op het parcours komt, moet de rijrichting van de renners volgen.
  • Bij de wedstrijden is bij de doortocht van de renners kort oponthoud mogelijk.

overzicht van de komende wielerwedstrijden

  • 08|03 > 13 uur | Beveren - Lindenlaan | WAOD
  • 15|03 > 13 uur | Kallo - Kapeldijk | WAOD
  • 19|04 > 13 uur | Kallo - Kapeldijk | WAOD
  • 26|04 > 13 uur | Haasdonk - Dorp | WAOD
  • 07|05 > 18 uur | Beveren - Gaverland | CHW Beveren
  • 09|06 > 15 uur | Kieldrecht - Dorpsstraat | Gemeentelijk Feestcomité Kieldrecht
  • 15|06 > 14.30 uur | Prosperpolder | WSC De Poldervrienden
  • 07|07 > 13.30 uur | Beveren - Grote Markt | CHW Beveren
  • 13|07 > 13.30 uur | Beveren - Grote Markt | CHW Beveren
  • 16|07 > 18 uur | Vrasene - Brugstraat | De Vrasense Wielervrienden
  • 18|07 > 18 uur | Vrasene - Brugstraat | De Vrasense Wielervrienden
  • 20|07 > 13.30 uur | Vrasene - Brugstraat | De Vrasense Wielervrienden
  • 23|07 > 15.30 uur | Haasdonk - Dorp | Waod
  • 06|08 > 18 uur | Beveren - Gaverland | CHW Beveren
  • 15|08 > 14 uur | Haasdonk | Wielervrienden Haasdonk
  • 16|08 > 14 uur en 18 uur | Haasdonk | Wielervrienden Haasdonk
  • 17|08 > 13 uur en 15 uur | Haasdonk | Wielervrienden Haasdonk
  • 30|08 > 13 uur | Verrebroek | WAOD
  • 06|09 > 14 uur | Melsele | TTC Ronde
  • 07|09 > 13 uur | Kallo - Kapeldijk | WAOD
  • 27|09 > 13.30 uur | Kieldrecht - Dorpsstraat | Gemeentelijk Feestcomité Kieldrecht
  • 29|09 > 14 uur | Kieldrecht - Dorp | WAOD
  • 11|10 > 14.30 uur | Kieldrecht - Kouterstraat | Gemeentelijk Feestcomité Kieldrecht
  • 18|10 > 13 uur | Beveren - Lindenlaan | WAOD
Naar top